La formation doctorale
Le programme
L’ambition du programme doctoral en Sciences de Gestion est de former les doctorants non seulement à décrypter les transformations à l’œuvre et mais aussi à contribuer à la conception des organisations de demain. Pour faire face aux défis (sociaux, environnementaux, numériques) que rencontrent les organisations contemporaines, la recherche porte sur les nouvelles formes d’actions collectives. Le programme doctoral combine approches organisationnelles et approches modélisatrices, avec notamment la modélisation des rationalités créatives.
A côté des cours de base et des cours fondamentaux en sciences de gestion (épistémologie, théorie de la décision, …), le programme offre des modules de formation distinctifs (fonctions génératives, nouvelles théories de l’entreprise…) ainsi qu’un séminaire mensuel mobilisant des experts internationaux, sur les questions de recherche ouvertes.
Porté par une équipe reconnue au niveau international, la formation doctorale est valorisée par le monde de l’entreprise comme par le monde académique (cf. prix attribués aux doctorants).
Le programme est mené en étroite collaboration avec le programme doctoral en sciences de gestion de Dauphine Université au sein de PSL.
La formation doctorale constitue une expérience professionnelle de recherche. Le financement du doctorant est une condition nécessaire à son inscription à MINES ParisTech et un plan de financement clair doit être établi pour la durée du doctorat, à joindre lors de la première inscription.
Les doctorants participent aux conférences et séminaires internationaux en lien avec leurs thèmes de recherche et sont invités à publier dans les revues académiques les plus renommées. Les doctorants peuvent suivre la formation délivrée par Mines ParisTech « Sciences et Entreprises » et obtenir le label « Docteur pour l’Entreprise » décerné par l’Institut doctoral de Paristech ainsi que le label européen des thèses.
Le programme accueille des étudiant(e)s titulaires d’un Master 2 en sciences de gestion (ou un diplôme équivalent) pour préparer un doctorat en sciences de gestion.
Le programme s’appuie sur les compétences scientifiques du Centre de gestion scientifique de PSL MINES ParisTech. Il est placé sous la responsabilité de Blanche Segrestin.
Le programme a pour objectifs :
- D’apporter un appui théorique et méthodologique aux étudiant(e)s en thèse, assuré par les enseignants-chercheurs du CGS
- De favoriser l’insertion des doctorant(e)s dans le monde académique national et international et dans d’autres milieux professionnels
La formation est composée de trois ensembles de séminaires et d’activités scientifiques :
- Un tronc commun de séminaires obligatoires pour tous les doctorant(e)s, visant l’approfondissement des connaissances
- Des séminaires à la carte, choisis avec les directeurs/trices de thèse, en fonction des sujets de recherche des doctorant(e)s
- Des activités liées à la vie de laboratoire, visant à préparer les doctorant(e)s aux métiers de la recherche
Thématiques couvertes par le programme doctoral
- conception et innovation
- évolution des métiers et gestion des identités professionnelles
- environnement et développement durable
- management industriel et logistique
- action publique
- gouvernance et modèles d’entreprise
- management des activités artistiques et culturelles
Jalonnement
A la fin de la première et de la deuxième année, les doctorants présentent l’état d’avancement de leurs travaux au cours d’un séminaire de suivi des thèses devant la communauté des doctorants et un panel de chercheurs en sciences de gestion, éventuellement étendu à d’autres disciplines. La troisième année s’achève par la soutenance de thèse devant un jury académique.
Valorisation
Les doctorants participent aux conférences et séminaires internationaux en lien avec leurs thèmes de recherche et sont invités à publier dans les revues académiques les plus renommées. Les doctorants peuvent suivre la formation délivrée par Mines ParisTech « Sciences et Entreprises » et obtenir le label « Docteur pour l’Entreprise » décerné par l’Institut doctoral de Paristech ainsi que le label européen des thèses.
Nom | Prénom | Titre thèse | Directeur de thèse | Codirecteur/Coencadrant de thèse |
AYRAULT | Johanna | Conduire la transition vers des réseaux de chaleur durables | AGGERI Franck | |
BARBIER | Raphaëlle | Concevoir collectivement la valeur socio-économique des données pour répondre aux grands enjeux socio-environnementaux : méthodes de co-design pour faire grandir un écosystème autour des données d'observation de la Terre | LE MASSON Pascal | WEIL Benoît |
BORDAS | Antoine | Rendre les data génératives nouveaux services en santé : conception de modèles et gestion d'anomalies | LE MASSON Pascal | WEIL Benoît |
BOUDIER | Justine | Comment de nouvelles formes de leadership pourraient-elles permettre un management pour la créativité et l'innovation ? | LE MASSON Pascal | WEIL Benoît |
DEMONSANT | Charlotte | Du risque au potentiel : Extension des modèles de solidarité au principe des avaries communes | SEGRESTIN Blanche | LEVILLAIN Kévin |
DEVAL | Marie-Alix | Modélisation d'une expertise specifique à l'exploration de l'inconnu pour stimuler les expertises et l'innovation en R&D | HOOGE Sophie | WEIL Benoît |
DISSE | Eléonore | Intégrer les coûts de préservation des sols par la comptabilité environnementale dans les modèles d'affaires des exploitations agricoles. Application du modèle CARE chez Cerfrance. | AGGERI Franck | RAMBAUD Alexandre |
EL HARRAB | Mohamed Saâd | Smart Grid et impact sur l'équilibre global du système énergétique : Technologies, régulation et jeux d'acteurs | NAKHLA Michel | |
ENJALBERT | Thomas | Finance et Durabilité - modèles et moyens d'action pour un investisseur à impact | SEGRESTIN Blanche | LEVILLAIN Kévin |
EROHINA | Daniela | La symbiose industrielle et territoriale comme instrument de politique publique dans la transition écologique | NAKHLA Michel | |
FERHAT | SELMA | Configuration adaptative de systèmes interconnectés de production | BALLOT Eric | LAURAS Matthieu |
GOMBERT | Corentin | Structuration de l'organisation d'une activité de conseil en phase de croissance : enjeux de hiérarchie, de management et de gestion de l'expertise. | SARDAS Jean-Claude | DALMASSO Cédric |
GOUTALAND | Antoine | Solidarité énergétique : comment préserver un principe de solidarité dans un régime d'innovation intensive ? | SEGRESTIN Blanche | LEVILLAIN Kévin |
HARLÉ | Honorine | Modèles et méthodes de l'usine conceptrice | LE MASSON Pascal | WEIL Benoît |
JIANG | Hao | Modélisation et analyse des réseaux logistiques urbains et potentiel de leur interconnexion | BALLOT Eric | |
JIBET | Nafissa | Réinventer le patrimoine de création de l'ingénierie : modèles, méthodes, organisations pour une innovation responsable et durable | LE MASSON Pascal | WEIL Benoît |
JOBIN | Caroline | La preuve de concept comme outil de développement des capacités de générativité collective : modélisation, expérimentation et conditions de performance | LE MASSON Pascal | HOOGE Sophie |
LARDY | Emilienne | Ordonnancement et évaluation de la performance d'un nouveau système de livraison pour les mégapoles | BALLOT Eric | PAN Shenle |
LEVEQUE | Jérémy | Concevoir la mission comme un engagement génératif : enjeux, écueils et principes de formulation pour les sociétés à mission | SEGRESTIN Blanche | LEVILLAIN Kévin |
LEVESQUE | John | Modèle de GRH de l'innovation intensive: quels rôles et organisations des RH pour une régénération contrôlée des capacités d'innovation de l'Entreprise ? | HOOGE Sophie | DALMASSO Cédric |
LIU | Yu | Gestion de la chaîne logistique | BALLOT Eric | PAN Shenle |
PANG | Yaxin | Performance des réseaux logistiques interconnectés dans l'incertitude et la durabilité | PAN Shenle | BALLOT Eric |
QUESSON | Pierre | La transformation numérique des entreprises industrielles. Quelles modalités d'accompagnement et quels effets sur les métiers et les identités ? | SEGRESTIN Blanche | DALMASSO Cédric |
RAMALHO VALE CAVALCANTE | Rafael | Innovations Organisationnelles dans le secteur hospitalier : le cas de la réforme des Départements Médico-Universitaires (DMU) à l'AP-HP | SARDAS Jean-Claude | KLETZ Frédéric |
STEUX | Chloé | L'éco-conception dans une stratégie d'économie circulaire : innovations,processus, organisations | AGGERI Franck | |
TAUPIN | Louise | Les régimes de conception dans les deeptech : conditions de croissance et modes d'accompagnement | SEGRESTIN Blanche | LE MASSON Pascal |
Thèses soutenues
Les thèses soutenues sont disponibles sur la plateforme HAL accessible ici
Les dernières thèses soutenues